Retrouvez les tarifs correspondants aux divers programmes proposés par Mon Sport Santé.
Si vous avez des questions, n’hésitez pas à me contacter ici.
ACTIVITES | SEANCE 1H00 | SEANCE 1H30 |
Mon sport santé | 70 € | 90 € |
Mon sport cardio-training | 70 € | 90 € |
Mon sport handicap | 70 € | 90 € |
Mon sport sénior | 70 € | 90 € |
Mon sport stretching / tonification | 70 € | 90 € |
Mon sport élastiques | 70 € | 90 € |
Mon sport initiation / orientation | 70 € | 90 € |
Mon sport concours | 70 € | 90 € |
Mon sport adolescent | 70 € | 90 € |
Mon sport collectif | 100 € [2 personnes] 120 € [3 personnes] | 120 € [2 personnes] 150 € [3 personnes] |
Mon sport tests essentiels | 70 € | 90 € |
Mon sport en entreprise | 70 € | 90 € |
Mon sport préparation physique | 70 € | 90 € |
Mon sport parcours sportif | 70 € 100 € [2 personnes] 120 € [3 personnes] | 90 € 120 € [2 personnes] 150 € [3 personnes] |
Mon sport grossesse | 70 € | 90 € |
INFORMATIONS
Les activités physiques et sportives proposées par Mon Sport Santé ne sont pas prises en charge par le régime obligatoire de la Sécurité Sociale.
Certains organismes (mutuelles – exemples : MGEN, HARMONIE MUTUELLE, MUTUELLE DES SPORTIFS, MAIF, AXA liste non exhaustive et non actualisée, comités d’entreprises, dispositifs de formation) peuvent vous permettre de prendre en charge, soit la totalité, soit une partie du prix de vos séances.
- Nous vous conseillons de vous renseigner auprès des organismes dont vous dépendez.
https://www.ameli.fr/assure/sante/themes/activite-physique-sante